Вестмет → Прайс-листы → Сайдинг Kayсan
| Наименование | Цвет | Длина, м | Кол-во, шт./уп. | Площадь, шт | Ед. изм. | Цена | ||
| Сайдинг Д 4,5 | Цветной | 3,66 | 22 | 0,845 | шт | 150 | ||
| H-профиль | 3,66 | 20 | шт | 420 | ||||
| J-профиль | Белый | 3,66 | 40 | шт | 150 | |||
| Подгоночный профиль | Белый | 3,66 | 40 | шт. | 154 | |||
| Наличник | Белый | 3,66 | 20 | шт | 346 | |||
| Внутренний угол | Белый | 3,05 | 10 | шт. | 346 | |||
| Внешний угол | Белый | 3,05 | 10 | шт | 433 | |||
| Стартовая полоса | 3,66 | 40 | шт. | 138 | ||||
| Карниз фигурный | Белый | 3,05 | 16 | шт | 531 | |||
| Водосток | Белый | 3,66 | 40 | шт | 195 | |||
| Наименование | Цвет | Длина, м | Кол-во, шт./уп. | Площадь, шт | Ед. изм. | Цена | ||
| Сайдинг Д 4,5 | Цветной | 3,66 | 22 | 0,845 | шт | 150 | ||
| H-профиль | 3,66 | 20 | шт | 420 | ||||
| J-профиль | Белый | 3,66 | 40 | шт | 150 | |||
| Подгоночный профиль | Белый | 3,66 | 40 | шт. | 154 | |||
| Наличник | Белый | 3,66 | 20 | шт | 346 | |||
| Внутренний угол | Белый | 3,05 | 10 | шт. | 346 | |||
| Внешний угол | Белый | 3,05 | 10 | шт | 433 | |||
| Стартовая полоса | 3,66 | 40 | шт. | 138 | ||||
| Карниз фигурный | Белый | 3,05 | 16 | шт | 531 | |||
| Водосток | Белый | 3,66 | 40 | шт | 195 | |||
Виниловый сайдинг Kaycan производится по канадским технологиям на современном оборудовании. Он устойчив к коррозии, перепадам температуры и воздействию солнечных лучей. Хорошо противостоит механическим нагрузкам, имеет незначительную массу и легко монтируется. При правильной установке и уходе виниловый сайдинг Кайкан прослужит многие годы.
Специалисты компании Вестмет отмечают, что на российском рынке сайдинг Kaycan характеризуется наиболее привлекательной стоимостью и качеством.