 
| Длина | мм | 1000 | +/-3 | 
| Ширина | мм | 337 | +/-3 | 
| Толщина | мм | 3 | +/-0,3 | 
| Видимая часть листа | мм | 143,5 | +/-3 | 
| Вес покрытия | кг./м2 | 9 | +/-8% | 
| Масса битума | г./м2 | >1300, класс Е  | - | 
| Разрывная сила при растяжении (прод./попер. направлении) | Н/ 5 см | >600/>400 | - | 
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | Н | >100 | - | 
| Водопоглощение, не более | % | 2 | - | 
| Стойкость к старению при воздействии искусственных климатических факторов, не менее 60 циклов старения | выдерживает | - | |
| Стойкость к образованию вздутий | выдерживает | - | |
| Теплостойкость, при температуре 100±2 °С | мм | <2 | - | 
| Потеря гранул | г | <1 | - | 
| Тип битума | полимерный битум, АПП | ||
| Тип адгезивной системы | термоадгезивный слой на обратной стороне гонта | ||
| Группа воспламеняемости | В2 | 
| Группа горючести | Г4 | 
| Группа распространения пламени | РП1 | 
| Упаковочный материал | полиэтилен | |
| Количество листов в упаковке | шт. | 20 | 
| Покрываемая поверхность из 1 упаковки | м2 | 2,86 | 
| Количество упаковок на поддоне | шт. | 56 | 
| Покрываемая поверхность из 1 поддона | м2 | 160,16 | 
| Вес материала на поддоне (+ вес поддона 20 кг) | кг | 1340-1570 | 
Tegola Veneto — мягкая кровля с традиционной шестигранной формой нарезки.