 
| Длина | мм | 1000 | +/-3 | 
| Ширина | мм | 337 | +/-3 | 
| Толщина | мм | 2,9/5,8 | +/-0,3 | 
| Видимая часть листа | мм | 143 | +/-3 | 
| Максимальное смещение между 2 частями (вертик./гориз) | мм | +/-3 | - | 
| Ось гвоздей (от видимой части гонта) | мм | 14 | +/-3 | 
| Вес покрытия | кг./м2 | 10,8 | +/-8% | 
| Масса битума | г./м2 | >1500, класс Е  | - | 
| Разрывная сила при растяжении (прод./попер. направлении) | Н/ 5 см | >600/>400 | - | 
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | Н | >110 | - | 
| Водопоглощение, не более | % | 2 | - | 
| Стойкость к старению при воздействии искусственных климатических факторов, не менее 60 циклов старения | выдерживает | - | |
| Стойкость к образованию вздутий | выдерживает | - | |
| Теплостойкость, при температуре 100±2 °С | мм | <2 | - | 
| Потеря гранул | г | <1 | - | 
| Тип битума | полимерный битум, АПП | ||
| Тип адгезивной системы | термоадгезивный слой на обратной стороне гонта | ||
| Группа воспламеняемости | В2 | 
| Группа горючести | Г4 | 
| Группа распространения пламени | РП1 | 
| Упаковочный материал | картон | |
| Количество листов в упаковке | шт. | 16 | 
| Покрываемая поверхность из 1 упаковки | м2 | 2,29 | 
| Количество упаковок на поддоне | шт. | 52 | 
| Покрываемая поверхность из 1 поддона | м2 | 119,08 | 
| Вес материала на поддоне (+ вес поддона 20 кг) | кг | 1198-1402 | 
Гибкая черепица с покрытием из керамизированного базальтового гранулята.