| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | 
| Предел прочности при изгибе | МПа | не менее | 23 | 
| Плотность | кг/м3 | не менее | 1800 | 
| Морозостойкость | циклов | не менее | 150 | 
| Водонепроницаемость | ч | не менее | 24 | 
| Условная светостойкость покрытия | ч | не менее | 24 | 
| Стойкость к воздействию климатических факторов | балл | не более | 2 | 
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
| Длина, ±5 | мм | 1800/3600 | 
| Высота, ±2 | мм | 190 | 
| Толщина, +0,5/-0,7 | мм | 8 | 
Гарантированный срок хранения фиброцементного сайдинга DECOVER — 12 месяцев при условии, что материал размещен на поддонах под навесом или в сухом крытом помещении, упаковка сохранена и не находится под прямыми солнечными лучами. Перевозку материала можно выполнять в заводской упаковке в крытом или открытом транспорте.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Фибросайдинг DECOVER 1800х190х8 / 3600х190х8 мм | 
| Количество кв. метров в паллете | м2 | 82,08 | 
| Количество штук в паллете | шт | 240/120 | 
| Площадь 1 шт | м2 | 0,342/0,684 | 
| Ориентировочная масса 1 шт | кг | 5,985/11,97 | 
| Ориентировочная масса 1 м2 покрытия | кг | 17,47 | 
| Вес поддона (брутто) | кг | 1461,4/1486,4 | 
Фибросайдинг создан на основе компонентов натурального происхождения:
