Умная двухслойная гидроизоляционная плёнка с интегрированной монтажной лентой. Может выполнять функции пароизоляции.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
| Прочность | Н/50 мм | не менее 590/400 | 
| Паропроницаемость | г/(м2*24 ч) | не более 5 | 
| Плотность | г/м2 | 80±5% | 
Умная ветрозащитная плёнка с интегрированной монтажной лентой и специальной гладкой ответной полосой для лучшего склеивания полотен.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
| Прочность | Н/50 мм | не менее 140/90 | 
| Паропроницаемость | г/(м2*24 ч) | не менее 1000 | 
| Плотность | г/м2 | 80±5% | 
Умная трёхслойная супердиффузионная мембрана с интегрированной монтажной лентой и специальной гладкой ответной полосой для лучшего склеивания полотен.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
| Прочность | Н/50 мм | не менее 150/80 | 
| Паропроницаемость | г/(м2*24 ч) | не менее 750 | 
| Плотность | г/м2 | 100±5% | 
Профессиональная трехслойная супердиффузионная мембрана.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
| Прочность | Н/50 мм | не менее 180/105 | 
| Паропроницаемость | г/(м2*24 ч) | не менее 700 | 
| Плотность | г/м2 | 130±5% | 
Профессиональная трехслойная супердиффузионная мембрана повышенной прочности.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | 
| Прочность | Н/50 мм | не менее 200/130 | 
| Паропроницаемость | г/(м2*24 ч) | не менее 760 | 
| Плотность | г/м2 | 150±5% |