Чердачные лестницы FAKRO |
Цена, руб., действует с 14.10.2020 |
Komfort LWK Plus | |
LWK Plus 60 | |
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 60* 94/280 | 11 880 |
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 60*120/280 | 9 720 |
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 60*120/335 | 15 930 |
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 60*130/305 | 12 960 |
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 60*140/305 | 14 850 |
LWK Plus 70 | |
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 70* 94/280 | 12 150 |
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 70*120/280 | 10 620 |
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 70*120/335 | 16 380 |
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 70*130/305 | 14 130 |
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 70*130/335 | 16 560 |
Лестница чердачная "KOMFORT Plus" 70*140/305 | 14 850 |
Smart LWS Plus | |
LWS Plus 60 | |
Лестница чердачная "SMART Plus" 60* 94/280 | 10 710 |
Лестница чердачная "SMART Plus" 60*120/280 | 7 650 |
Лестница чердачная "SMART Plus" 60*120/335 | 14 130 |
Лестница чердачная "SMART Plus" 60*130/305 | 10 170 |
LWS Plus 70 | |
Лестница чердачная "SMART Plus" 70* 94/280 | 10 890 |
Лестница чердачная "SMART Plus" 70*120/280 | 8 460 |
Лестница чердачная "SMART Plus" 70*120/335 | 14 490 |
Лестница чердачная "SMART Plus" 70*130/305 | 10 440 |
Лестница чердачная "SMART Plus" 70*140/305 | 10 890 |
Ножничные металлические LSF | |
Лестница ножничная металлическая 50* 70 LSF-300 | 51 300 |
Лестница ножничная металлическая 50* 80 LSF-300 | 51 300 |
Лестница ножничная металлическая 60* 90 LSF-300 | 51 300 |
Лестница ножничная металлическая 60*120 LSF-300 | 51 300 |
Лестница ножничная металлическая 70* 80 LSF-300 | 51 300 |
Лестница ножничная металлическая 70* 90 LSF-300 | 51 300 |
Лестница ножничная металлическая 70*110 LSF-300 | 51 300 |
Лестница ножничная металлическая 70*120 LSF-300 | 51 300 |
Ножничные термоизоляционные LSТ | |
Лестница ножничная термоизоляционная LSТ 50*80/280 | 21 690 |
Лестница ножничная термоизоляционная LSТ 60*90/280 | 22 590 |
Лестница ножничная термоизоляционная LSТ60*120/280 | 23 400 |
Лестница ножничная термоизоляционная LSТ70* 80/280 | 22 590 |
Лестница ножничная термоизоляционная LSТ70*120/280 | 24 390 |
Ножничные термоизоляционные LSZ | |
Лестница ножничная металлическая 50* 80/280 | 40 140 |
Лестница ножничная металлическая 70* 80/280 | 41 580 |
Лестница ножничная металлическая 70*120/280 | 43 560 |
Раздвижные LDK | |
Лестница чердачная раздвижная 60*120 LDK | 12 150 |
Лестница чердачная раздвижная 70*120 LDK | 12 780 |
Лестница чердачная раздвижная 70*130 LDK | 14 850 |
Лестница чердачная раздвижная 70*140 LDK | 16 290 |
Складные металлические LMP | |
Лестница складная металлическая LMP 60*144/366 | 52 200 |
Лестница складная металлическая LMP 70*144/366 | 54 000 |
Лестница складная металлическая LMP 86*144/366 | 57 780 |
Складные металлические LMS | |
Лестница складная металлическая LMS 60*120/280 | 14 490 |
Лестница складная металлическая LMS 70*120/280 | 14 490 |
Складные металлические LMK | |
Лестница складная металлическая LMK 60*120/280 | 15 930 |
Лестница складная металлическая LMK 70*120/280 | 15 930 |
Лестница складная металлическая LMK 70*130/280 | 19 080 |
Лестница складная металлическая LMK 70*140/280 | 19 800 |
Лестница складная металлическая LMK 60*130/305 | 24 930 |
Лестница складная металлическая LMK 70*130/305 | 24 930 |
Лестница складная металлическая LMK 70*140/305 | 26 370 |
Складные металлические LML Lux | |
Лестница складная металлическая LML 60*120/280 | 41 040 |
Лестница складная металлическая LML 70*120/280 | 42 570 |
Лестница складная металлическая LML 70*130/280 | 44 640 |
Лестница складная металлическая LML 70*140/280 | 46 710 |
Лестница складная металлическая LML 86*130/280 | 62 550 |
Лестница складная металлическая LML 92*130/280 | 67 230 |
Лестница складная металлическая LML 60*130/305 | 47 160 |
Лестница складная металлическая LML 70*130/305 | 48 240 |
Лестница складная металлическая LML 70*140/305 | 49 230 |
Лестница складная металлическая LML 86*130/305 | 65 160 |
Лестница складная металлическая LML 92*130/305 | 70 290 |
Люк для плоских крыш DRL | |
Люк DRL 60*120 | 82 890 |
Люк DRL 70*120 | 85 320 |
Люк DRL 70*130 | 87 840 |
Люк DRL 70*140 | 90 360 |
Люк DRL 86*130 | 94 140 |
Люк DRL 92*130 | 95 670 |
Стационарные MSU | |
Лестница стационарная MSU "Дачница" - 290 | 18 090 |
LWL Extra | |
Лестница чердачная LWL Extra 60*120*280 | 16 020 |
Лестница чердачная LWL Extra 60*130*305 | 18 720 |
Лестница чердачная LWL Extra 70*120*280 | 16 470 |
Лестница чердачная LWL Extra 70*130*305 | 19 170 |
Суперэнергосберегающая LWT | |
Лестница чердачная LWT 60*120*280 | 20 610 |
Лестница чердачная LWT 60*130*305 | 23 760 |
Лестница чердачная LWT 70*120*280 | 21 420 |
Лестница чердачная LWT 70*130*305 | 24 390 |
Термоизоляционные LTK | |
Лестница чердачная термо 60*120 LТK-280 | 13 950 |
Лестница чердачная термо 70*120 LТK-280 | 14 310 |
Лестница чердачная термо 70*130 LТK-280 | 16 290 |
Лестница чердачная термо 70*140 LТK-280 | 17 550 |
Термоизоляционные LTK Energy | |
Лестница чердачная термо Energy 60*100 LТK-280 | 18 270 |
Лестница чердачная термо Energy 70*100 LТK-280 | 18 810 |
Запасные части, комплектующие | |
Cекции к лестницам LDS | |
Дополнительная секция к лестнице LDS- 9 | 4 950 |
Дополнительная секция к лестнице LDS-10 | 7 020 |
Ограждение проема люка | |
Ограждение проема люка LXB-U 86*140 | 6 120 |
Поручни | |
Поручень для лестницы "Дачница" MXH | 6 300 |
Поручень метал. для лестницы LXH 50 см | 1 890 |
Поручень метал. для лестницы LXH 75 см | 1 890 |
Поручень метал. для ножничн. лестницы LSF | 2 070 |
Разные запчасти | |
Дополнительная ступень LXT-300 | 1 890 |
Дополнительная ступень LXT-280 | 1 890 |
Механизм LXM 3 | 3 960 |
Монтажный комплек LXK | 1 170 |
Монтажный комплек LXK-D | 3 600 |
Наконечники LXS | 540 |
Декоративные планки LXL | |
Декоративная планка LXL PVC | 1 800 |
Декоративная планка LXL PVC 86*144 | 2 880 |
Декоративная планка LXL для лестницы (беж.) | 1 800 |
Декоративная планка LXL-W для лестницы (бел.) | 1 800 |
Декоративная планка LXL-I 60*120 | 4 950 |
Декоративная планка LXL-I 70*120 | 4 950 |
Декоративная планка LXL-I 86*140 | 5 220 |
Ступени LSS к LSF | |
Дополнительная ступень LSS - 30 к LSF | 3 960 |
Дополнительная ступень LSS - 32 к LSF | 3 960 |
Дополнительная ступень LSS - 40 к LSF | 3 960 |
Ступени LSS к LST | |
Дополнительная ступень LSS - 24 к LST | 3 600 |
Дополнительная ступень LSS - 31 к LST | 3 600 |
Дополнительная ступень LSS - 38 к LST | 3 600 |
Утепляющий верхний короб LXW | |
Утепляющий верхний короб LXW 50* 80 | 13 320 |
Утепляющий верхний короб LXW 60* 90 | 13 950 |
Утепляющий верхний короб LXW 60* 94 | 13 410 |
Утепляющий верхний короб LXW 60*120 | 13 860 |
Утепляющий верхний короб LXW 60*130 | 14 490 |
Утепляющий верхний короб LXW 60*140 | 14 760 |
Утепляющий верхний короб LXW 70* 80 | 13 950 |
Утепляющий верхний короб LXW 70* 94 | 13 950 |
Утепляющий верхний короб LXW 70*120 | 14 130 |
Утепляющий верхний короб LXW 70*130 | 14 490 |
Утепляющий верхний короб LXW 70*140 | 14 760 |
Утепляющий верхний короб LXW RU | |
Утепляющий верхний короб LXW RU 60* 94 | 7 560 |
Утепляющий верхний короб LXW RU 70* 94 | 7 650 |
Утепляющий верхний короб LXW RU 60*120 | 7 920 |
Утепляющий верхний короб LXW RU 70*120 | 8 460 |
Утепляющий верхний короб LXW RU 70* 80 | 7 650 |
Утепляющий верхний короб LXW RU 60*130 | 8 100 |
Утепляющий верхний короб LXW RU 70*130 | 8 640 |
Надставка LXN | |
Надставка LXN 50* 80 | 5 040 |
Надставка LXN 60* 90 | 5 580 |
Надставка LXN 60* 94 | 5 220 |
Надставка LXN 60*120 | 5 490 |
Надставка LXN 60*130 | 6 210 |
Надставка LXN 60*140 | 7 020 |
Надставка LXN 70* 80 | 5 580 |
Надставка LXN 70* 94 | 5 580 |
Надставка LXN 70*120 | 5 850 |
Надставка LXN 70*130 | 6 660 |
Надставка LXN 70*140 | 7 560 |
Надставка LXN RU | |
Надставка LXN RU 60* 94 | 3 015 |
Надставка LXN RU 70* 94 | 3 150 |
Надставка LXN RU 60*120 | 3 420 |
Надставка LXN RU 70*120 | 3 600 |
Надставка LXN RU 70* 80 | 3 240 |
Надставка LXN RU 60*130 | 3 690 |
Надставка LXN RU 70*130 | 3 960 |
Двери карнизные DWK | |
Дверь карнизная DWK 55* 80 | 3 960 |
Дверь карнизная DWK 60* 80 | 4 230 |
Дверь карнизная DWK 60*110 | 4 590 |
Дверь карнизная DWK 70* 90 | 4 410 |
Дверь карнизная DWK 70*100 | 4 590 |
Дверь карнизная DWK 70*110 | 4 860 |
Комплект изоляции LXD | |
Комплект изоляции LXD 60*120 | 3 060 |
Комплект изоляции LXD 70*120 | 3 060 |
Комплект изоляции LXD 86*140 | 4 050 |
Комплект изоляции LXD 86*144 | 5 310 |
Вам также могут быть интересны: цены на мансардные окна Факро.
Мы перезвоним через 10 минут
Нажимая кнопку «Отправить», вы автоматически выражаете согласие на обработку своих персональных данных и принимаете условия