| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | 
| Температура размягчения по Вика, н/м | °C | 75 | 
| Термостойкость при 70 °C в течение одного часа | - | Отсутствие дефектов внешнего вида и деформации | 
| Стойкость цвета изделия после облучения при конденсированной влаге | - | Отклонения в допустимых пределах | 
| Температура эксплуатации | °C | От –50 до +50 | 
| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | 
| Длина профиля | мм | 3000 | 
| Полезная ширина | мм | 308 | 
| Толщина панели | мм | 0,93 | 
| Вес 1 шт. | кг | 1,809 | 
| Полезная площадь | м2 | 0,924 | 
| Количество в упаковке | шт | 10 | 
| Размер упаковки (ДхШхВ) | м | 3,05х0,35х0,08 | 
| Вес упаковки | кг | 18,09 | 
Коричневый J-профиль — направляющий элемент, используется при подшивке кровельных свесов пластиковыми софитами ТЕХНОНИКОЛЬ для их обрамления.