В серии «Генуя» Docke предлагает мягкую кровлю для оформления крыши в традиционном европейском стиле. Гонты усложненной формы образуют оригинальный, неповторяющийся узор. За счет плавных цветовых переходов он выглядит объемным так, что имитация становится максимально точной.
Мягкая кровля Docke PIE Генуя — многослойный материал с отличными показателями долговечности, прочности и надежности. За счет использования нетканого стеклохолста в основе он устойчив на разрыв. Битумная пропитка обеспечивает герметичность кровельного покрытия, защищает его от протечек. Верхний слой базальтового гранулята устойчив к механическим повреждениям и действию солнечных лучей.
Гибкая битумная черепица Деке Пай Генуя — это пять классических цветовых решений, которые могут имитировать покрытие черепицей, сланцевыми плитками, деревом. Палитра сформирована так, чтобы подобрать подходящий вариант можно было для любого цветового решения фасада.
| Форма нарезки | иррегулярная, трёхлепестковая |
| Длина, мм | 1000 ± 3 |
| Толщина, мм | 3,1 ± 0,2 |
| Ширина, мм | 318 ± 3 |
| Коэффициент перехлёста | 1,83 |
| Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н, не менее | 600 |
| Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н, не менее | 400 |
| Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н, не менее | 130 |
| Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, ºС, не ниже | 100 |
| Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, ºС, не выше | -10 |
| Потеря гранул или чешуек посыпки, г на образец, не более | 1 |
| Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов | Пройдено (60 циклов) |
| Водопоглощение в течение 24 часов, % масс, не более | 2 |
| Стойкость к образованию вздутий | Устойчив |
| Упаковок на поддоне | 42 |
| Количество листов в упаковке, шт | 22 |
| Вес одной упаковки брутто, кг | 28,2 |
| Вес поддона брутто, кг | 1184 |
| Покрываемая поверхность из одной упаковки, кв.м. | 3 |

У нас также выгодные условия на покупку винилового сайдинга Döcke Simple и водосточных систем Дёке.