Docke PIE Льеж — модель битумной черепицы с традиционным дизайном. Скругленные симметричные формы повторяют рисунок классической черепичной кладки. Покрытие выглядит объемным за счет неравномерного распределения цвета. Для мягкой кровли Деке Пай Льеж используются натуральные цвета с аппетитными названиями. Они приближены к цветовой гамме состаренной керамической черепицы.
Docke Льеж изготавливается в линейке кровельных материалов Pie. Это — многослойное кровельное покрытие, которое надежно защищает дом от шума, влаги, холода. Долговечная, удобная в монтаже, доступная по цене — гибкая черепица Деке Пай станет настоящим украшением дома!

| Форма нарезки | бобровый хвост, пятилепестковая |
| Длина, мм | 1000 ± 3 |
| Толщина, мм | 3,1 ± 0,2 |
| Ширина, мм | 333 ± 3 |
| Коэффициент перехлёста | 2,38 |
| Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н, не менее | 600 |
| Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н, не менее | 400 |
| Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н, не менее | 130 |
| Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, ºС, не ниже | 100 |
| Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, ºС, не выше | -10 |
| Потеря гранул или чешуек посыпки, г на образец, не более | 1 |
| Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов | Пройдено (60 циклов) |
| Водопоглощение в течение 24 часов, % масс, не более | 2 |
| Стойкость к образованию вздутий | Устойчив |
| Упаковок на поддоне | 42 |
| Количество листов в упаковке, шт | 22 |
| Вес одной упаковки брутто, кг | 35,1 |
| Вес поддона брутто, кг | 1472 |
| Покрываемая поверхность из одной упаковки, кв.м. | 3,1 |
Компания «Вестмет» предлагает купить гибкую черепицу Docke PIE Льеж с доставкой и гарантией качества. Наша компания — официальный дилер Деке Пай. У нас действуют рекомендованные производителем цены.