| Форма нарезки | гексагональная, трёхлепестковая |
| Длина, мм | 1000 ± 3 |
| Толщина, мм | 2,7 ± 8% |
| Ширина, мм | 318 ± 3 |
| Коэффициент перехлёста | 1,83 |
| Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н, не менее | 600 |
| Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н, не менее | 400 |
| Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н, не менее | 130 |
| Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, ºС, не ниже | 100 |
| Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, ºС, не выше | 0 |
| Потеря гранул или чешуек посыпки, г на образец, не более | 1,5 |
| Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов | Пройдено (60 циклов) |
| Водопоглощение в течение 24 часов, % масс, не более | 2 |
| Стойкость к образованию вздутий | Устойчив |
| Упаковок на поддоне | 42 |
| Количество листов в упаковке, шт | 22 |
| Вес одной упаковки брутто, кг | 25,7 |
| Вес поддона брутто, кг | 1080 |
| Покрываемая поверхность из одной упаковки, кв.м. | 3 |
Сота — гибкая черепица Docke PIE серии СТАНДАРТ с шестигранной нарезкой: три лепестка на гонте 1000 × 318 мм. Битум — окисленный, посыпка — базальтовый гранулят.
В упаковке 22 гонта на 3 м2 кровли. Уклон ската — от 12 до 90°. Гарантия производителя — 30 лет при подкладочном ковре Docke по всей поверхности кровли.